Produits
- » X-Cite 120Q
- » X-Cite 120PC Q
- » X-Cite exacte
- » Radiomètre X-Cite XR2000
- » Appareil de mesure de puissance
X-Cite XR2100 - » Capteur de puissance pour plan
objectif X-Cite XP750
Le système de mesure de puissance optique X-Cite® inclut le système de mesure de puissance X-Cite® XR2100 et le capteur de puissance plan pour objectif X-Cite® XP750. Conçu pour mesurer la puissance optique en watts au niveau du spécimen, le système X-Cite® XP750 dispose d'un profil mince et lisse qui est adapté à la platine des microscopes, et permet de mesurer la puissance d'un illuminateur X-Cite® ou de toute autre source de lumière épifluorescente.
Les modèles X-Cite® XR2100 et X-Cite® XP750 vous permettent de mesurer la puissance optique au niveau du spécimen, pour un éclairage cohérent et en mesure d'être répété au fil des expériences. Ils contribuent également à la configuration et au dépannage des équipements. L'interface PC et l'outil « Power Snapshot » permettent de stocker facilement les données sous forme électronique, pour des dossiers d'expérience complets.
Le modèle X-Cite® XR2100 calibre l'illuminateur X-Cite® exacte à l'aide des données de puissance du port d'entrée par le guide de lumière ou de l'appareil X-Cite® XP750 sur le plan pour objectif, pour une répétitivité optimale.
Caractéristiques |
Avantages |
| X-Cite® XP750 | |
| Dimensions de lame de microscope à profil mince | Tient dans une pince de microscope standard pour une mesure pratique de la lumière directement à l'objectif, sans retirer ou reconfigurer l'équipement |
| Compatible avec les lampes et les sources de lumière LED et laser | Utilisation économique d'un système pour plusieurs microscopes, quelle que soit la technologie d'éclairage |
| Grande surface de détection : 10 mm | Approprié pour une utilisation avec des objectifs de faible et fort grossissement |
| Aucune focalisation requise | Obtention rapide de mesures précises |
| Large plage de longueurs d'ondes et de puissances | Approprié pour une large gamme d'applications et de configurations de microscope |
| X-Cite® XP750 & XR2100 | |
| Écran LCD rétroéclairé | Affichage clair des données, même dans des conditions d'imagerie microscopique avec éclairage diffus |
| Deux ports d'entrée pour la mesure de puissance via un capteur plan pour objectif ou un guide de lumière | Choix de contrôle de performance de la source de lumière de l'ensemble du système du microscope ou des composants individuels |
| Calibrage traçable aux normes NIST*/NRC** | Assurance qualité et confiance dans la précision des résultats |
| Collecte, stockage et exportation des données en un clic/avec un bouton | Organisation des données avec archivage précis des dossiers sans support papier |
| Interface PC | Gestion aisée des paramètres et des données sur PC; automatisation pratique pour une utilisation OEM |
| Compatibilité avec la fonction de calibrage X-Cite® exacte | Calibrage facile de X-Cite® exacte avec guide de lumière ou capteur plan pour objectif pour afficher et paramétrer la puissance en watts |
Spécifications |
|
| Inclut | Appareil de mesure de puissance portable, adaptateur pour guide de lumière de 3 mm, CD avec logiciel, câbles, manuel d'utilisation |
| Amplitude de puissance | 50 mW à 10 W |
| Résolution de mesure | 0,1 mW à 0,01 W |
| Plage d'exactitude*** | ± 5 % |
| Temps de réponse | 1 seconde |
| Calibrage | Traçable en NIST* |
| Plage de longueurs d'ondes : | 340 nm à 675 nm |
| Compatibilité type de lampe/source lumineuse | X-Cite® exacte, X-Cite® 120 Series (avec port d'entrée par le guide de lumière de 3 mm) |
| Compatibilité de l'objectif | Ne s'applique pas |
| Écran | LCD à 3 chiffres, rétroéclairé |
| Sélection de longueurs d'ondes | Ne s'applique |
| Capacité de données | Stockage de plus de 100 relevés dans l'unité portable ou enregistrement direct dans l'interface PC ; exportation dans un format compatible avec les feuilles de données |
| Commandes PC | Affichage/modification des paramètres, téléchargement/exportation des données stockées |
| Protocole de commandes | RS232 via port COM virtuel USB |
| Alimentation | 2 piles au lithium de 3,6 V |
| Poids | 450 g |
| Dimensions (sans le couvercle) | 19 cm x 11,5 cm x 5 cm |
| Certifications mondiales | Marque CE |
| Garantie | 1 an |
| Brevets | Le système de mesure de puissance optique X-Cite® intègre une technologie protégée par les brevets américains suivants : n° 6,437,861, n° 7,335,901 |
Spécifications |
|
| Inclut | Capteur de puissance plan pour objectif avec câble/connecteur pour X-Cite® XR2100 |
| Amplitude de puissance | 5 µW à 500 mW |
| Résolution de mesure | 0,01 µW à 1 mW |
| Plage d'exactitude*** | ± 6 % |
| Temps de réponse | 600 millisecondes (initialement), 3 secondes (pour permettre une lecture stable) |
| Calibrage | Traçable en NRC** |
| Plage de longueurs d'ondes : | 320 nm à 750 nm |
| Compatibilité type de lampe/source lumineuse | X-Cite® exacte, X-Cite® 120, oxygène hyperbare/mercure, halogénures métalliques, xénon, LED, laser |
| Compatibilité de l'objectif | 4X-63X ; accouplement à air, avec des diamètres de champs de vision inférieurs à 10 mm |
| Écran | Via X-Cite® XR2100 |
| Sélection de longueurs d'ondes | Incréments de 1 nm à l'aide des boutons haut/bas sur le modèle X-Cite® XR2100 ou l'interface PC |
| Capacité de données | Via X-Cite® XR2100 |
| Commandes PC | Affichage/changement des paramètres, définition des longueurs d'ondes préférées, enregistrement des données pour plusieurs paramètres d'objectifs/de filtres/de paramètres d'intensité, téléchargement/exportation des données stockées |
| Protocole de commandes | Via X-Cite® XR2100 |
| Alimentation | Via X-Cite® XR2100 |
| Poids | 82 g |
| Dimensions (sans le couvercle) | 75 mm x 25 mm x 9 mm |
| Certifications mondiales | Via X-Cite® XR2100 |
| Garantie | 1 an |
| Brevets | Le système de mesure de puissance optique X-Cite® intègre une technologie protégée par les brevets américains suivants : n° 6,437,861, n° 7,335,901 |
*NIST - National Institute of Standards and Technology
**NRC - National Research Council
***Il est recommandé de calibrer les systèmes X-Cite® XR2100 et X-Cite® XP750 tous les douze mois. Veuillez contacter la Division des sciences de la vie et de l'industrie (Life Sciences & Industrial Division) d'EXFO pour plus d'informations.